Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Job van | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Max | Teamspeler | |
Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
Hoogendijk, Jesse | Teamspeler | |
Hurruy-Habtay, Hanibal | Teamspeler | |
Keller, Tim | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Scherpenisse, Joel | Teamspeler | |
Sterre, Joeri van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Slikkerveer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | RVVH JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | VV Brielle JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Rotterdam United JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon