Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Marsbergen, Jeffrey van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Veen, Job van | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baumann, Max | Teamspeler | |
| Giessen, Jamie van der | Teamspeler | |
| Keller, Tim | Teamspeler | |
| Kwast, Roan | Teamspeler | |
| Livnat, Jonathan | Teamspeler | |
| Roos, Justin | Teamspeler | |
| Stallmann, Hugo | Teamspeler | |
| Uitterdijk, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DHC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DHL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GSC ESDO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HBS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hellevoetsluis JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HMSH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Loosduinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LYRA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MVV '27 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quick JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransvaliaZW JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
| 2 | Brielle, VV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
| 3 | sv Poortugaal JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
| 4 | SHO JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 5 | Hermes DVS JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 6 | Charlois, sv JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | |
| 2 | Jonge Spartaan, de JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
| 3 | SHO JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
| 4 | Nieuwenhoorn JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 5 | v.v. Hekelingen JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
| 6 | DBGC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 7 | GOZ JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 8 | Heinenoord JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon