Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 03-okt. 18:15 | di 03-okt. 19:30 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde | ||
do 05-okt. 18:15 | do 05-okt. 19:30 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde | ||
di 10-okt. 18:15 | di 10-okt. 19:30 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde | ||
do 12-okt. 18:15 | do 12-okt. 19:30 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joost van | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Botlek, SC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | WFB JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | NSVV JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
6 | VV Brielle JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon