Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Verschoor, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
| Wingelaar, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Domzalski, Oliwier | Teamspeler | |
| Kamies, Keano | Teamspeler | |
| Roos, Justin | Teamspeler | |
| Veen, Florain van der | Teamspeler | |
| Zanden, Vince van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek JO17-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 23 | |
| 2 | MVV '27 JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 22 | |
| 3 | Brielle, VV JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 19 | |
| 4 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | |
| 5 | Botlek, SC JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
| 6 | sv Poortugaal JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 17 | |
| 7 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 14 | |
| 8 | NSVV JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 11 | |
| 9 | Slikkerveer JO17-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | 7 | |
| 10 | SHO JO17-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
| 11 | Oud-Beijerland JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 56 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellevoetsluis JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
| 2 | Nieuwenhoorn JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
| 3 | De Jonge Spartaan JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
| 4 | Spijkenisse JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
| 5 | Flakkee JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
| 6 | Brielle, VV JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 21 | |
| 2 | Flakkee JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
| 3 | DVV'09 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 5 | NSVV JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
| 6 | SHO JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 7 | Brielle, VV JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
| 8 | NBSVV JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 5 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon