Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 19-jan. 18:15 | di 19-jan. 19:30 | KG 2Z | 13 | |
do 21-jan. 18:15 | do 21-jan. 19:30 | KG 2Z | 13 | |
di 26-jan. 18:15 | di 26-jan. 19:30 | KG 2Z | 13 | |
do 28-jan. 18:15 | do 28-jan. 19:30 | KG 2Z | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boe, Johan de | Teamspeler | |
Bruin, Milan de | Teamspeler | |
Duyvesteijn, Thijs | Teamspeler | |
Gerzt, Igor | Teamspeler | |
Hesper, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Jasper de | Teamspeler | |
Lodder, Jesse | Teamspeler | |
Post, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | SHO JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | VV Brielle JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Spijkenisse JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | Binnenmaas, FC JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
7 | NSVV JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Smitshoek JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Botlek, SC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | RVVH JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | Slikkerveer JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO17-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Excelsior M. JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
3 | MSV '71 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | VV Brielle JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl