Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Dick | Technische staf | Trainer |
Marsbergen, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Tolnai, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg Smits, Luke | Teamspeler | |
Erkelens, Niels van | Teamspeler | |
Hendriks, Sid | Teamspeler | |
Tolnai, Damian | Teamspeler | |
Vos, Kai | Teamspeler | |
Walsweer, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFB JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | Rozenburg JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | DVV '09 JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
4 | NSVV JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | Zuidland JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
6 | SHO JO17-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
7 | VV Brielle JO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 | |
8 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon