Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Baumann, Remco | Overige staf | Teammanager |
Stroober, Michel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Baumann, Tygo | Teamspeler | |
Belasini, Ramy | Teamspeler | |
Buren, Finn van | Teamspeler | |
Dokkum, Mats van | Teamspeler | |
Duyvesteijn, Thijs | Teamspeler | |
Hesper, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Jasper de | Teamspeler | |
Kruize, Sem | Teamspeler | |
Merkus, Davey | Teamspeler | |
Stout, Tim | Teamspeler | |
Stroober, Wessel | Teamspeler | |
Veen, Gieles van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | SHO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 10 | |
3 | Barendrecht JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | NSVV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
5 | VV Brielle JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | Smitshoek JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
4 | NSVV JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
5 | Charlois, sv JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 35 | -18 | 5 | |
6 | VV Brielle JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
7 | Spartaan'20 JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 25 | |
2 | Spijkenisse JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 17 | 42 | 23 | |
3 | Slikkerveer JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 26 | 28 | 23 | |
4 | Victoria'04 JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 17 | |
5 | SC Feyenoord JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 15 | |
6 | VV Brielle JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 14 | |
7 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
8 | NSVV JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 40 | 2 | 13 | |
9 | RVVH JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
10 | Charlois, sv JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 47 | -26 | 5 | |
11 | Spartaan'20 JO19-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 76 | -64 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon