Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bloothoofd, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ouden, Arwin den | Technische staf | Trainer/coach |
| Santra, Jelmer | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
| Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
| Doesburg Smits, Luke | Teamspeler | |
| Gast, Pim de | Teamspeler | |
| Hendriks, Sid | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Jesse | Teamspeler | |
| Rietveld, Bas | Teamspeler | |
| Theissen, Giel | Teamspeler | |
| Walsweer, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
| 2 | Zwartewaal JO19-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | Brielle, VV JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 4 | vv Smitshoek JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 5 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 6 | WFB JO19-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartewaal JO19-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | |
| 2 | WFB JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
| 3 | Barendrecht JO19-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 4 | sv Poortugaal JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 5 | vv Smitshoek JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
| 6 | Brielle, VV JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 7 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strijen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | Stellendam JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | VDL JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 4 | XerxesDZB JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | RVVH JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 7 | vv Smitshoek JO19-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Zuidland JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 9 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 | ST SJO DBF/OFB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 11 | Brielle, VV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 12 | OVV JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon