Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bisschop, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Bout, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Hal, Bjorn van | Teamspeler | Middenvelder |
Klok, Pelle | Teamspeler | |
Lagerweij, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Luesing, Sem | Teamspeler | |
Passenier, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Peuk, Yuran | Teamspeler | Keeper |
Rex, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Quin de | Teamspeler | Verdediger |
Zwager, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Brielle, VV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | Spijkenisse JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | Hellevoetsluis JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | Nieuwenhoorn JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 | |
2 | SHO JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
3 | Excelsior M. JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | |
6 | Brielle, VV JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 19 | |
2 | Excelsior M. JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
3 | sv Poortugaal JO19-1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
4 | SSS JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
5 | VFC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
6 | Spijkenisse JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
7 | Hellevoetsluis JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
8 | Barendrecht JO19-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
9 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
10 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 1 | |
11 | Brielle, VV JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon