Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 12-dec. 19:00 | di 12-dec. 20:15 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
do 14-dec. 19:00 | do 14-dec. 20:15 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
di 19-dec. 19:00 | di 19-dec. 20:15 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
do 21-dec. 19:00 | do 21-dec. 20:15 | KG2NZ - KG2 2A Noord |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Stroober, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Baumann, Tygo | Teamspeler | |
Belasini, Ramy | Teamspeler | |
Duyvesteijn, Thijs | Teamspeler | |
Emonts, Lars | Teamspeler | |
Koning, Jasper de | Teamspeler | |
Lagerweij, Sjoerd | Teamspeler | |
Mooldijk, Dinand | Teamspeler | |
Rex, Damian | Teamspeler | |
Stout, Tim | Teamspeler | |
Stroober, Wessel | Teamspeler | |
Visser, Bjorn | Teamspeler | |
Wit, Quin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3 | Rockanje JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
4 | VV Brielle JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | Victoria'04 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
6 | Hellevoetsluis JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
2 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
3 | Strijen JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | VV Brielle JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
5 | Rockanje JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
6 | Hellevoetsluis JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
7 | Barendrecht JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
8 | Charlois, sv JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon