Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dion van den | Teamspeler | |
Boe, Johan de | Teamspeler | |
Fase, Youri | Teamspeler | |
Gerzt, Igor | Teamspeler | |
Gilst, Vin van | Teamspeler | |
Kissami, Haron | Teamspeler | |
Klein, Justin | Teamspeler | |
Koerts, Mats | Teamspeler | |
Lund, Sverre | Teamspeler | |
Meel, Storm van | Teamspeler | |
Melaard, Daan | Teamspeler | |
Mortier, Marijn du | Teamspeler | |
Paterson, Luuk | Teamspeler | |
Post, Thijmen | Teamspeler | |
Stroober, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | VV Brielle JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
4 | Rockanje JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 3 | |
6 | OHVV JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO19-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
3 | NSVV JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
4 | Barendrecht JO19-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
5 | v.v. Hekelingen JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
7 | Rockanje JO19-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 22 | |
2 | Spijkenisse JO19-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 22 | |
3 | VV Brielle JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
4 | Hellevoetsluis JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
5 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
6 | OVV JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
7 | Smitshoek JO19-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
8 | WFB JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
9 | Heinenoord JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 8 | |
10 | Rhoon JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
11 | Flakkee JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon