Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
wo 21-apr. 20:15 | wo 21-apr. 21:30 | GV 4W | 2 | |
ma 26-apr. 20:15 | ma 26-apr. 21:30 | KG 2Z | 2 | |
wo 28-apr. 20:15 | wo 28-apr. 21:30 | GV 4W | 2 | |
ma 03-mei. 20:15 | ma 03-mei. 21:30 | KG 2Z | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Deur, Diede | Teamspeler | |
Fase, Youri | Teamspeler | |
Kempen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Krauss, Mees | Teamspeler | |
Krijgsman, Pascal | Teamspeler | |
Lund, Sverre | Teamspeler | |
Melaard, Daan | Teamspeler | |
Ronde, Pieter de | Teamspeler | |
Stroober, Wessel | Teamspeler | |
Walsweer, Thijs | Teamspeler | |
Zaalen, Cem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | SSS JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | OHVV JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | sv Poortugaal JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
5 | OVV JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | FC Vlotbrug JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
7 | VV Brielle JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | WFB JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
9 | Rhoon JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
10 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV '09 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwenhoorn JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WFB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Nieuwenhoorn JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Smitshoek JO19-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl