Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 30-mei. 20:15 | ma 30-mei. 21:30 | KG 2N | 5 | |
wo 01-jun. 20:15 | wo 01-jun. 21:30 | KG 2N | 5 | |
ma 06-jun. 20:15 | ma 06-jun. 21:30 | KG 2N | 5 | |
wo 08-jun. 20:15 | wo 08-jun. 21:30 | KG 2N | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fierinck, Donovan | Technische staf | Trainer/coach |
Kortland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg van Eijsden, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Dion van den | Teamspeler | Middenvelder |
Fase, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Gilst, Vin van | Teamspeler | Verdediger |
Kempen, Jeffrey van | Teamspeler | Middenvelder |
Kissami, Haron | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Krijgsman, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Lund, Sverre | Teamspeler | Verdediger |
Meel, Storm van | Teamspeler | Middenvelder |
Melaard, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Post, Thijmen | Teamspeler | Doelverdediger |
Zaalen, Cem van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
2 | Strijen JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
3 | GOZ JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
4 | Smitshoek JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | VV Brielle JO19-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Heinenoord JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
7 | NSVV JO19-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis JO19-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 11 | 37 | 37 | |
2 | VDL JO19-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | 34 | 35 | |
3 | Meeuwenplaat JO19-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 26 | |
4 | WFB JO19-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
5 | CWO JO19-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
6 | Rhoon JO19-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 | 11 | |
7 | Rotterdam United JO19-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 59 | -35 | 11 | |
8 | VV Brielle JO19-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 38 | -23 | 7 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten