Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 26-jan. 20:15 | di 26-jan. 21:30 | KG 2Z | 2 | |
do 28-jan. 20:15 | do 28-jan. 21:30 | GV 4O | 2 | |
di 02-feb. 20:15 | di 02-feb. 21:30 | KG 2Z | 2 | |
do 04-feb. 20:15 | do 04-feb. 21:30 | GV 4O | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijs, Cor | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
Hoek, Ilja van der | Teamspeler | |
Oranje, Carsten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Zuidland JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | |
3 | Pernis JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | Rozenburg JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
5 | VDL JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Excelsior'20 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | MVV '27 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
9 | PPSC JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
10 | VV Brielle JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VFC JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | Smitshoek JO19-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Zestienhoven JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | OVV JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl