Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 12 | |
2 | PPSC MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
3 | Blijdorp MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | v.v. Hekelingen MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
5 | VV Brielle MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 55 | -50 | 3 | |
6 | VDL MO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
2 | MVV '27 MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | Rozenburg MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
4 | Quick MO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
5 | Wippolder MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 7 | |
6 | VV Brielle MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
7 | VDL MO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
8 | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon