Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vliet, Niels van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Driel, Alicia van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 21 | |
| 2 | VDL MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 16 | |
| 3 | VV Brielle MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 13 | 36 | 12 | |
| 4 | Zwaluwen MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 11 | |
| 5 | Victoria'04 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
| 6 | VDL MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
| 7 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
| 8 | v.v. Hekelingen MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
| 9 | sv Poortugaal MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
| 10 | Zestienhoven MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 97 | -95 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
| 2 | Strijen MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 15 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 15 | |
| 4 | VV Brielle MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
| 5 | WFB MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 6 | Rockanje MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 7 | DVV '09 MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
| 8 | Nieuwenhoorn MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heinenoord JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OVV, JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rhoon JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rockanje MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Strijen MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WFB MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zwaluwen MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon