Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Rene | Overige staf | Teammanager |
Kaaden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Veer, John-Bob van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 15 | |
2 | sv Poortugaal MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
3 | DBGC MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
4 | Jonge Spartaan, de MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | VV Brielle MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
7 | PPSC MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
2 | Zestienhoven MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
3 | DBGC MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
4 | Blijdorp MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
5 | Zwaluwen MO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
6 | VV Brielle MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
7 | Jonge Spartaan, de MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | VDL MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon