Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ee, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
| Selderijk, Lars | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Birsak, Emily | Teamspeler | |
| Bravenboer, Tess | Teamspeler | |
| Ee, Joy van | Teamspeler | |
| Geest, Diana van | Teamspeler | |
| Hesper, Evi | Teamspeler | |
| Langmaack, Emma | Teamspeler | |
| Miog, Sydney | Teamspeler | |
| Selderijk, Liva | Teamspeler | |
| Toledo, Lisa van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
| 2 | Rozenburg MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
| 3 | VDL MO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
| 4 | OVV MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
| 5 | Nieuwenhoorn MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
| 6 | Rockanje MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Spartaan, de MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
| 2 | DCV MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 | |
| 3 | Alexandria'66 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
| 4 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
| 5 | DBGC MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 6 | Zuidland MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
| 7 | VV Brielle MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
| 8 | Pernis MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | VV Brielle MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Zwaluwen MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | Zestienhoven MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | SHO MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 6 | Pernis MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 7 | VDL MO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon