Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 13 | |
2 | Smitshoek MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VV Brielle MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 11 | |
4 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 10 | |
5 | Rockanje MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
6 | sv Poortugaal MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 35 | -33 | 1 | |
8 | OHVV MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 40 | -37 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon