Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eland, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
| Veer, John-Bob van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
| 2 | VV Brielle MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
| 3 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 5 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 6 | Rozenburg MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 18 | |
| 2 | VDL MO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
| 3 | MSV'71 MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 4 | Victoria'04, MO15-2 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
| 5 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
| 6 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 7 | Rozenburg MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 8 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon