Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eland, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
| Veer, John-Bob van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Megan de | Teamspeler | |
| Hesper, Evi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 17 | |
| 2 | SHO MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 3 | VV Brielle MO15-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
| 4 | Zuidland MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
| 5 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
| 6 | NSVV MO15-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
| 7 | Zwervers, IJVV de MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
| 2 | VV Brielle MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
| 3 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 5 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 6 | Rozenburg MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 21 | |
| 2 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
| 3 | VDL MO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 4 | Victoria'04, MO15-2 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
| 5 | MVV '27 MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 6 | MSV'71 MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
| 7 | Rozenburg MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
| 8 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon