Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 18-jan. 19:00 | ma 18-jan. 20:15 | KG 2Z | 4 | |
wo 20-jan. 19:00 | wo 20-jan. 20:15 | KG 2Z | 4 | |
ma 25-jan. 19:00 | ma 25-jan. 20:15 | KG 2Z | 4 | |
wo 27-jan. 19:00 | wo 27-jan. 20:15 | KG 2Z | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Technische staf | Trainer/coach |
Terol, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Emma den | Teamspeler | |
Langendoen, Nicky | Teamspeler | |
Lillis, Angie | Teamspeler | |
Roos, Sidney | Teamspeler | |
Vijfvinkel, Cathelijne | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 12 | |
2 | Smitshoek MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | SHO MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | NSVV MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
6 | Melissant MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
7 | SCO '63 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
8 | ST SSS/GOZ MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
9 | Hellevoetsluis MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
10 | Zuidland MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | VV Brielle MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Excelsior M. MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
3 | VV Brielle MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | S.V. Den Hoorn MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl