Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
wo 20-jan. 19:00 | wo 20-jan. 20:15 | KG 1N | 12 | |
ma 25-jan. 19:00 | ma 25-jan. 20:15 | KG 1N | 12 | |
wo 27-jan. 19:00 | wo 27-jan. 20:15 | KG 1N | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld-Prins, Marion | Overige staf | Teammanager |
Spoelman, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Spoelman, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Groeneveld, Evelien | Teamspeler | |
Kessel, Senna van | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Krause, Senna | Teamspeler | |
Krogten, Puck van | Teamspeler | |
Oosterhout, Daisy | Teamspeler | |
Stel, Danique van der | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | PPSC MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | VV Brielle MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Die Haghe MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht MO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | NSVV MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | VV Brielle MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 | Smitshoek MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
6 | SHO MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
7 | CWO MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
8 | Binnenmaas, FC MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
9 | sv Poortugaal MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | Zwaluwen MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
11 | Nieuwenhoorn MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
12 | Spijkenisse MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl