Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
wo 21-apr. 20:15 | wo 21-apr. 21:30 | KG 2Z | 13 | |
ma 26-apr. 20:15 | ma 26-apr. 21:30 | KG 2N | 13 | |
wo 28-apr. 20:15 | wo 28-apr. 21:30 | KG 2Z | 13 | |
ma 03-mei. 20:15 | ma 03-mei. 21:30 | KG 2N | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Bart | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, Puck | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Bruggen, Daphne van | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Held, Dariela | Teamspeler | |
Hoogenboezem, Christel | Teamspeler | |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Leeuwestein, Isabel | Teamspeler | |
Mol, Madelon | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Velzen, Linsey van | Teamspeler | |
Velzen, Sam van | Teamspeler | |
Wessels, Romy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | VV Brielle MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
4 | VDL MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | NSVV MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | GHVV'13 MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
7 | MVV '27 MO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
8 | Maasdijk MO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
9 | Spijkenisse MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | Hermes DVS MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande MO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | sv Poortugaal MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PPSC MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SHO MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwaluwen MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle MO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 | |
2 | Zwervers, IJVV de MO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Forum Sport MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl