Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Trainer |
Joosten, Patrick | Technische staf | Trainer |
Nol, Conny vdr | Overige staf | Teammanager |
Schriek, Raymond | Technische staf | Trainer |
Stout, Robert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsen, Ginger | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Roest, Jette | Teamspeler | |
Sjoukes, Julia | Teamspeler | |
Stout, Zoƫ | Teamspeler | |
Vliet, Devon-Lee Van | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia MO20-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
2 | Blijdorp MO20-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
3 | FC 's-Gravenzande MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
4 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
5 | SHO MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Excelsior M. MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
7 | PPSC MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
8 | VV Brielle MO20-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | VV Brielle MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | Excelsior M. MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
4 | Capelle MO20-2 (9-tal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
5 | VDL MO20-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO20-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
7 | Sportclub Monster MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO20-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 | |
2 | Excelsior M. MO20-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
3 | VV Brielle MO20-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
4 | Zwaluwen MO20-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk MO20-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
6 | Capelle MO20-2 (9-tal) | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
7 | Zwervers, IJVV de MO20-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 58 | -52 | 2 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon