Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Marco ten | Technische staf | Trainer/coach |
| Nol, Conny vdr | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ben Ali, Naima | Teamspeler | |
| Berg, Liv van den | Teamspeler | |
| Hazelbag, Floor | Teamspeler | |
| Lans, Fleur vdr | Teamspeler | |
| Lillis, Angie | Teamspeler | |
| Oosterlee, Lotte | Teamspeler | |
| Peuter, Nova de | Teamspeler | |
| Vijfvinkel, Cathelijne | Teamspeler | |
| Visser, Iesha de | Teamspeler | |
| Zwaap, Lisa | Teamspeler | |
| Zwaap, Julia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHO MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | Barendrecht MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Nieuwenhoorn MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | VV Brielle MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp MO20-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
| 2 | v.v. Hekelingen MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 3 | VV Brielle MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
| 4 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de MO20-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 6 | CKC MO20-1 (9-tal) | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
| 7 | ST DCV/Dilettant MO20-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Brielle MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Forum Sport MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | v.v. Hekelingen MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LYRA MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SHO MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VDL MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon