Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloothoofd, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Trainer |
Joosten, Patrick | Technische staf | Trainer |
Schriek, Raymond | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsen, Ginger | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Gool, Kaitlyn van | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoƫ | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | sv Poortugaal MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
4 | SHO MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | NSVV MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
6 | LMO MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | Barendrecht MO20-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | Zwervers, IJVV de MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon