Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Nol, Conny vdr | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Bogerd, Joy | Teamspeler | |
Langendoen, Nicky | Teamspeler | |
Lans, Fleur vdr | Teamspeler | |
Lillis, Angie | Teamspeler | |
Meijden, Celeste vdr | Teamspeler | |
Oosterlee, Lotte | Teamspeler | |
Torreman, Janna | Teamspeler | |
Visser, Iesha de | Teamspeler | |
Zwaap, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO20-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
2 | PPSC MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
3 | Brielle, VV MO20-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | LYRA MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
6 | VFC MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
7 | Pernis MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | -25 | 1 | |
8 | Botlek, SC MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon