Geen informatie
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bout, Henry | Teammanager |
| Frijsen, Brian | Trainer/coach |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Berkenpeis, Robbin | |
| Bos, Thijs | |
| Bout, Thijmen | |
| Breedveld, Thijs | |
| Burgh, Wouter van der | |
| Donkersloot, Thieme | |
| Duyvesteijn, Thijs | |
| Elst, Boris van der | |
| Klok, Pelle | |
| Lagerweij, Sjoerd | |
| MacDonald, Ryan | |
| Ouden, Stan den | |
| Rex, Damian | |
| Wit, Quin de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal O23-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
| 2 | Zwaluwen O23-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
| 3 | Excelsior M. O23-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 4 | VV Brielle O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 5 | VFC O23-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
| 6 | Excelsior'20 O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 7 | Kethel Spaland, vv O23-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 8 | Victoria'04 O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 9 | Spijkenisse O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 10 | CWO O23-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 11 | GHVV'13 O23-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn O23-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | DVV '09 O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | VV Brielle O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon