Geen informatie
Naam | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berge, Mick ten | |
Boot, Alec | |
Breedveld, Thijs | |
Dokkum, Mats van | |
Duyvesteijn, Thijs | |
Emonts, Lars | |
Gerzt, Igor | |
Klerk, Bas de | |
Meel, Storm van | |
Meggelen, Calvin van | |
Sehic, Javier | |
Silva Duarte, Joao da | |
Stroober, Wessel |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 28 | |
2 | VV Brielle O23-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 21 | |
3 | Nieuwenhoorn O23-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
4 | OVV O23-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
5 | v.v. Hekelingen O23-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 46 | -32 | 6 | |
6 | Spijkenisse O23-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior M. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | sv Poortugaal O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rhoon O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rhoon O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Smitshoek O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | vv Smitshoek O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Rhoon O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | sv Poortugaal O23-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwaluwen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Brielle O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Concordia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Excelsior O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Forum Sport O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Forum Sport O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heinenoord O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lisse O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Lisse O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKDEO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TOGB O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOGB O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Victoria'04 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Woerden O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon