Geen informatie
| Naam | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Thijs | Teamspeler | |
| Deur, Roel | Teamspeler | |
| Fase, Youri | Teamspeler | |
| Kissami, Haron | Teamspeler | |
| Klein, Justin | Teamspeler | |
| Koerts, Mats | Teamspeler | |
| Landman, Nick | Teamspeler | |
| MacDonald, Ryan | Teamspeler | |
| Meel, Storm van | Teamspeler | |
| Mortier, Marijn du | Teamspeler | |
| Post, Thijmen | Teamspeler | |
| Schulz, Job | Teamspeler | |
| Sluis, Diego van der | Teamspeler | |
| Stroober, Wessel | Teamspeler | |
| Willemse, Rick | Teamspeler | |
| Zaalen, Cem van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn O23-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | 10 | 70 | 28 | |
| 2 | Barendrecht O23-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 76 | 15 | 61 | 25 | |
| 3 | VV Brielle O23-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 24 | |
| 4 | FC Vlotbrug O23-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 26 | 33 | 23 | |
| 5 | DVV '09 O23-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 28 | 25 | 18 | |
| 6 | sv Poortugaal O23-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 | 16 | |
| 7 | Spijkenisse O23-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 47 | -23 | 12 | |
| 8 | v.v. Hekelingen O23-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 11 | |
| 9 | Rhoon O23-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | 11 | |
| 10 | vv Smitshoek O23-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 8 | |
| 11 | SHO O23-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 111 | -100 | 3 | |
| 12 | GHVV'13 O23-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 72 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior'20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior M. O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieuwenhoorn O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | sv Poortugaal O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Spijkenisse O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zwaluwen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn O23-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | VV Brielle O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | Excelsior M. O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | Westlandia O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon