Geen informatie
| Naam | Functie |
|---|---|
| Zevenhoven, Julian | Trainer/coach |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Thijs | Teamspeler | |
| Deur, Roel | Teamspeler | |
| Fase, Youri | Teamspeler | |
| Kissami, Haron | Teamspeler | |
| Klein, Justin | Teamspeler | |
| Koerts, Mats | Teamspeler | |
| Landman, Nick | Teamspeler | |
| MacDonald, Ryan | Teamspeler | |
| Meel, Storm van | Teamspeler | |
| Mortier, Marijn du | Teamspeler | |
| Post, Thijmen | Teamspeler | |
| Schulz, Job | Teamspeler | |
| Sluis, Diego van der | Teamspeler | |
| Stroober, Wessel | Teamspeler | |
| Willemse, Rick | Teamspeler | |
| Zaalen, Cem van | Teamspeler | |
| Zevenhoven, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn O23-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 86 | 11 | 75 | 31 | |
| 2 | Barendrecht O23-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 76 | 15 | 61 | 25 | |
| 3 | VV Brielle O23-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 24 | |
| 4 | FC Vlotbrug O23-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 26 | 33 | 23 | |
| 5 | sv Poortugaal O23-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 45 | -15 | 19 | |
| 6 | DVV'09 O23-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 28 | 25 | 18 | |
| 7 | Rhoon O23-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 39 | -2 | 14 | |
| 8 | Spijkenisse O23-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 53 | -28 | 12 | |
| 9 | v.v. Hekelingen O23-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 31 | 2 | 11 | |
| 10 | vv Smitshoek O23-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 8 | |
| 11 | SHO O23-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 111 | -100 | 3 | |
| 12 | GHVV'13 O23-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 79 | -67 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn O23-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | 28 | |
| 2 | Spijkenisse O23-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 | |
| 3 | Excelsior'20 O23-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 27 | |
| 4 | Excelsior M. O23-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 13 | |
| 5 | VV Brielle O23-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
| 6 | sv Poortugaal O23-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 9 | |
| 7 | Zwaluwen O23-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 36 | -24 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn O23-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | VV Brielle O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | Excelsior M. O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | Westlandia O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon