Naam | Functie |
---|---|
Kortland, Hans | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dion van den | Teamspeler | |
Deur, Roel | Teamspeler | |
Kissami, Haron | Teamspeler | |
Klein, Justin | Teamspeler | |
Koerts, Mats | Teamspeler | |
Looij, Thimo | Teamspeler | |
Lund, Sverre | Teamspeler | |
Macdonald, Ryan | Teamspeler | |
Meel, Storm van | Teamspeler | |
Melaard, Daan | Teamspeler | |
Mortier, Marijn du | Teamspeler | |
Paterson, Luuk | Teamspeler | |
Post, Thijmen | Teamspeler | |
Schulz, Job | Teamspeler | |
Willemse, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal O23-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | |
2 | Brielle, VV O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | Heinenoord O23-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | NSVV O23-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Binnenmaas, FC O23-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | Zuidland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | SSS O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | v.v. Hekelingen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
9 | FC Vlotbrug O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
10 | Spijkenisse O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Brielle, VV O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | NSVV O23-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
2 | Brielle, VV O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | VDL O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Victoria'04 O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon