Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Maijke | Teamspeler | |
Band, Daphne van den | Teamspeler | |
Hogesteeger, Leontine | Teamspeler | |
Kuijper Bosselaar, Nikki | Teamspeler | |
Schipper, Naomi | Teamspeler | |
Veld-Vos, Roos van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Wieteke | Teamspeler | |
Vermeij, Dana | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzel Stars VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Futsal Rotterdam VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
3 | Berkel VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | TPP/Feyenoord Futsal VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | VV Brielle VR 1 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | OACN-Boys VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
7 | Mazzel Stars VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Berkel VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
9 | Berkel VR3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
10 | HBSS VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OACN-Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Tutor VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | VV Brielle VR 1 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon