Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalderink, Maijke | Teamspeler | |
| Band, Daphne van den | Teamspeler | |
| Boone, Amber | Teamspeler | |
| Kuijper Bosselaar, Nikki | Teamspeler | |
| Leeuwen, José van | Teamspeler | |
| Schipper, Naomi | Teamspeler | |
| Schipper, Leonie | Teamspeler | |
| Vermeij, Dana | Teamspeler | |
| Waard, Sylvia de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blijdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brielle, VV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVV Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Westland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mazzelstars VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roodenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tutor VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WIA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVV Berkel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brielle, VV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DVV Delft VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DVV Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Duindorp sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Excelsior M. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Westland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Westland VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Westland VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Westland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Futsal Haaglanden VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Futsal Haaglanden VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Groenoord ZVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Loosduinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mazzelstars VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mazzelstars VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mazzelstars VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mazzelstars VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Rijnvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RKAVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | RKDEO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Rohda '76 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Roodenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rotterdamse Studenten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Stompwijk'92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Stompwijk'92 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Tutor VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VUC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | WIA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ZV3 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ZV3 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ZVOB VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon
