Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld-Postema, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Evelien | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Amber | Teamspeler | |
Breedveld-Postema, Melanie | Teamspeler | |
Groeneveld, Evelien | Teamspeler | |
Groeneveld-Prins, Marion | Teamspeler | |
Soest, Saskia van | Teamspeler | |
Terol, Sandra | Teamspeler | |
Vliet, Johanneke van | Teamspeler | |
Waard, Sylvia de | Teamspeler | |
Zwan, Petrouska van der | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VV Brielle VR 2 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Brielle VR 1 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | dvv Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NOCKralingen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OACN-Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rohda '76 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tutor VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 14 | 55 | 30 | |
2 | HBSS VR2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 23 | 41 | 27 | |
3 | Rohda '76 VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 25 | |
4 | dvv Delft VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 74 | 22 | 52 | 24 | |
5 | SDV VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 18 | |
6 | NOCKralingen VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 28 | 10 | 11 | |
7 | VV Brielle VR 2 Zaal | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 10 | |
8 | Tutor VR2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 53 | -32 | 9 | |
9 | Excelsior M. VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 38 | -13 | 7 | |
10 | SEP VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
11 | dvv Delft VR2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | 6 | |
12 | Rotterdamse Studenten VR2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 104 | -98 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Rotterdam VR3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
2 | FC Westland VR3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
3 | VV Brielle VR 2 Zaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon