Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld-Postema, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld-Postema, Melanie | Teamspeler | |
Groeneveld-Prins, Marion | Teamspeler | |
Soest, Saskia van | Teamspeler | |
Terol, Sandra | Teamspeler | |
Vliet, Johanneke van | Teamspeler | |
Waard, Sylvia de | Teamspeler | |
Zwan, Petrouska van der | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Westland VR3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
2 | HBSS VR2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
3 | Mazzel Stars VR3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | Berkel VR2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
5 | VV Brielle VR 1 Zaal | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
6 | Barendrecht VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
7 | VV Brielle VR 2 Zaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | Tutor VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 6 | |
9 | SDV VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
10 | dvv Delft VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
11 | ZV3 VR2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
12 | VUC VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
13 | OACN-Boys VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
14 | Rotterdamse Studenten VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVG/Cagemax VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
2 | FC Westland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
3 | NOCKralingen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3 | |
4 | RKDEO VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
5 | Roodenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
6 | Berkel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
7 | Mazzel Stars VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
8 | ZV3 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
10 | ZVOB VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
11 | VV Woubrugge VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
12 | Nootdorp VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
13 | Mazzel Stars VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | Stompwijk'92 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | Mazzel Stars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | dvv Delft VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | SDV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | RKDEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | ZVV Den Haag VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Loosduinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | FC Westland VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | FC Westland VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | ZV3 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | NOCKralingen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | Tutor VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | VV Brielle VR 1 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Mazzel Stars VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | dvv Delft VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | HBSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | VUC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | FC Westland VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
33 | VUC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
34 | HBSS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
35 | Rohda '76 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | Roodenburg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
37 | Excelsior M. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | FC Westland VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
39 | RKAVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
40 | VV Brielle VR 2 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
41 | Tutor VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
42 | OACN-Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon