Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Mayke | Teamspeler | |
Band, Daphne van den | Teamspeler | |
Hattem, Chantal van | Teamspeler | |
Kuijper Bosselaar, Nikki | Teamspeler | |
Schipper, Naomi | Teamspeler | |
Veldhuizen, Wieteke | Teamspeler | |
Vermeij, Dana | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 15 | |
2 | HBSS VR2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | MVV'27 zaal VR3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | TPP/Feyenoord Futsal VR5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
5 | VV Brielle VR 2 Zaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
6 | Berkel VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
7 | OACN-Boys VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
8 | FC Westland VR4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
9 | Ommoord, sv VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
10 | NOCKralingen VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
11 | MVV'27 zaal VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
12 | VV Brielle VR 1 Zaal | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 1 | |
13 | SDV VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
14 | Excelsior M. VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | VV Brielle VR 2 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl