Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 11-dec. 19:30 | ma 11-dec. 20:45 | veld 2 - KG2 | ||
do 14-dec. 19:30 | do 14-dec. 20:45 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde | ||
ma 18-dec. 19:30 | ma 18-dec. 20:45 | veld 2 - KG2 | ||
do 21-dec. 19:30 | do 21-dec. 20:45 | GV4OZ - GV4 4B Oostzijde |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Mol, Mike | Overige staf | Teammanager |
Schriek, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Boe, Louise de | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Daalhuisen, Kasey | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Faasse, Fabiƫnne | Teamspeler | |
Gool, Kaitlyn van | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Hoogmoed, Emily | Teamspeler | |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Mol, Madelon | Teamspeler | |
Otte, Melissa | Teamspeler | |
Ras, Lexey | Teamspeler | |
Sjoukes, Tara | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Somers, Deveney | Teamspeler | |
Vliet, Devon-Lee Van | Teamspeler | |
Zwart, Nuala | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland VR2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 24 | |
2 | SHO VR1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 2 | 34 | 21 | |
3 | vv Smitshoek VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 19 | |
4 | VV Brielle VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
5 | sv Poortugaal VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
6 | DVV '09 VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 14 | |
7 | CWO VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
8 | FIOS VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
9 | Rockanje VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
10 | GOZ VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
11 | Jonge Spartaan, de VR2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 51 | -41 | 3 | |
12 | SSS VR3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon