Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baumann, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Frijsen, Brian | Technische staf | Trainer |
| Nol, Conny vdr | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ben Ali, Naima | Teamspeler | |
| Bergsen, Ginger | Teamspeler | |
| Bestman, Ruby Ramona | Teamspeler | |
| Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
| Hazelbag, Floor | Teamspeler | |
| Keereweer, Julia | Teamspeler | |
| Lans, Fleur vdr | Teamspeler | |
| Lillis, Angie | Teamspeler | |
| Oosterlee, Lotte | Teamspeler | |
| Peuter, Nova de | Teamspeler | |
| Roest, Jette | Teamspeler | |
| Vijfvinkel, Cathelijne | Teamspeler | |
| Vliet, Devon-Lee Van | Teamspeler | |
| Willemse, Bente | Teamspeler | |
| Winter, Robin de | Teamspeler | |
| Zwaap, Julia | Teamspeler | |
| Zwaap, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVV'09 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GOZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC IJsselmonde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Jonge Spartaan VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NSVV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sv Poortugaal VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SCO '63 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zinkwegse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zuidland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVV'09 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MVV '27 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon
