Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 30-mei. 20:15 | ma 30-mei. 21:30 | KG 2Z | 12 | |
wo 01-jun. 19:00 | wo 01-jun. 20:15 | KG 1N | 12 | |
ma 06-jun. 20:15 | ma 06-jun. 21:30 | KG 2Z | 12 | |
wo 08-jun. 19:00 | wo 08-jun. 20:15 | KG 1N | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld-Prins, Marion | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Hoofdcoach |
Schriek, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Groeneveld, Evelien | Teamspeler | |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Kessel, Senna van | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Mulder, Anne Marit | Teamspeler | |
Oosterhout, Daisy | Teamspeler | |
Ronde, Julia de | Teamspeler | |
Sjoukes, Tara | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Stel, Danique van der | Teamspeler | |
Toth, Zoe | Teamspeler | |
Velzen, Linsey van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland VR4 | 21 | 17 | 1 | 3 | 69 | 16 | 53 | 52 | |
2 | Heinenoord VR1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 59 | 16 | 43 | 45 | |
3 | VV Brielle VR1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 39 | 10 | 40 | |
4 | DVV '09 VR1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 59 | 30 | 29 | 38 | |
5 | Nieuwenhoorn VR1 | 23 | 11 | 3 | 9 | 60 | 71 | -11 | 36 | |
6 | NSVV VR1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 31 | 14 | 34 | |
7 | v.v. Hekelingen VR1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 29 | |
8 | Zuidland VR3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 | 24 | |
9 | ZBVH VR1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 43 | 63 | -20 | 21 | |
10 | Jonge Spartaan, de VR2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 55 | -16 | 21 | |
11 | SHO VR1 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 52 | -27 | 18 | |
12 | Flakkee VR1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 | |
13 | GHVV'13 VR1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 35 | 108 | -73 | 12 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten