Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 18-jan. 20:15 | ma 18-jan. 21:45 | KG 1 | 14 | |
di 19-jan. 20:15 | di 19-jan. 21:45 | KG 1 | 14 | |
do 21-jan. 20:15 | do 21-jan. 21:45 | KG 1 | 14 | |
ma 25-jan. 20:15 | ma 25-jan. 21:45 | KG 1 | 14 | |
di 26-jan. 20:15 | di 26-jan. 21:45 | KG 1 | 14 | |
do 28-jan. 20:15 | do 28-jan. 21:45 | KG 1 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Roza, Harmen | Medische staf | Fysiotherapeut |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Rephendry | Teamspeler | |
Berg, Marcel van den | Teamspeler | |
Corver, Luke | Teamspeler | |
El Fazazi, Adam | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Gillet, Raoul | Teamspeler | |
Godschalk, Marvin | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Lieshout, Mitchell | Teamspeler | Doelverdediger |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Schoors, Colin | Teamspeler | |
Smits, Brian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
BVCB Heerjansdam Heinenoord Kloetinge Neptunus Nieuwenhoorn Nieuw Lekkerland
Schiebroek
Oranje Wit Papendrecht RVVH SHO Terneuzense XerxesDZB
Boys
Binnenmaas DBGC Excelsior'20
Naam | Aantal |
---|---|
Marcel van den Berg | 3 |
Lex van Dommelen | 2 |
Zepp Jacobs | 2 |
Adam el Fazazi | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Lex van Dommelen | 7 |
Zepp Jacobs | 4 |
Adam El Fazazi | 4 |
Rephendry Amsterdam | 3 |
Jordy Braber | 2 |
Marcel van den Berg | 2 |
Anthony Piqué | 1 |
Marvin Godschalk | 1 |
Eigen doelpunt | 1 |
Nummer | Naam | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Duijnstee | 68 | sc Feyenoord |
2 | Timo Blom | 44 | Lager elftal |
3 | Joël da Veiga Martins | 40 | HVC '10 |
4 | Gijs van den Ende | 32 | Lager elftal |
5 | Stevie Soares | 29 | SV Poortugaal |
5 | Lex van Dommelen | 29 | Huidige selectie |
6 | Jesper Lakerveld | 24 | Vierpolders |
7 | Brian Smits | 23 | Huidige selectie |
8 | Marcel van den Berg | 18 | Huidige selectie |
9 | Nelson Costa de Brito | 16 | Nieuwenhoorn |
10 | Ailton Lima Silva | 14 | RSC Voorwaarts (veteranen) |
11 | Michael van Dommelen | 10 | Spijkenisse |
12 | Regilio van Buuren | 8 | Gestopt |
12 | Claudio Santos Silva | 8 | Netunus-Schiebroek |
12 | Marvin Godschalk | 8 | Huidige selectie |
13 | Pim Louer | 7 | Zwartewaal (lager elftal) |
13 | Tom van Schaijk | 7 | Hellevoetsluis |
13 | Jazzy John Adams | 7 | Huidige selectie |
14 | Robin de Ridder | 6 | GHVV '13 |
14 | Steven Pieternella | 6 | Meeuwenplaat |
14 | Bjorn Wagenaar | 6 | Brora Rangers FC |
15 | Joost Faasse | 5 | Zwartewaal (lager elftal) |
16 | Kevin Noordzij | 4 | Nieuwenhoorn |
16 | Nick van Sliedregt | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
16 | Sander Arkenbout | 4 | Rozenburg |
16 | Sevket Kasaroglu | 4 | NBSVV |
16 | Tim Stolk | 4 | Lager elftal |
16 | Gino Stolk | 4 | RVVH |
16 | Raoul Gillet | 4 | Huidige selectie |
16 | Zepp Jacobs | 4 | Huidige selectie |
17 | Nuno Andrade Valera | 3 | SV Poortugaal |
17 | Djoemian Sarkam | 3 | Delta Sport |
17 | Niels Bekker | 3 | OVV |
18 | Chris Lever | 2 | Neptunus-Schiebroek |
18 | Murat Gök | 2 | |
18 | Michael Mettrop | 2 | Stellendam |
19 | Lonny Mendes Fernandes | 1 | Zwaluwen |
19 | Ivar Eltenberg | 1 | Gestopt |
19 | Erikson Santos Oliveira | 1 | Nieuwenhoorn |
19 | Damiano Vaudo | 1 | TOGB |
19 | Roy van Vugt | 1 | Nieuwenhoorn |
19 | Julian de Geus | 1 | DVV'09 |
19 | Djerreld Muntslag | 1 | Zwarte Pijl |
19 | Elwin Spoel | 1 | Huidige selectie |
19 | Adam El Fazazi | 1 | Huidige selectie |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Binnenmaas, FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | DBGC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | Excelsior'20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl