






Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
| Nijsen, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
| Verlee, Wim | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
| Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
| Belasini, Ramy | Teamspeler | |
| Benthem, Julian van | Teamspeler | |
| Bezemer, Enver | Teamspeler | |
| Boekholt, Fabian | Teamspeler | |
| Duc, Kevin Le | Teamspeler | |
| Groenenboom, Bryce | Teamspeler | |
| Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
| Langendoen, Daan | Teamspeler | |
| Macker, Pharell de | Teamspeler | |
| Passenier, Teun | Teamspeler | |
| Pluijm, Marvin van der | Teamspeler | |
| Pol, Vince Van der | Teamspeler | |
| Polder, Stein van de | Teamspeler | |
| Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
| Sousa, Desailly | Teamspeler | |
| Twist, Ricardo van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Enver Bezemer | 16 |
| Wouter de Ronde | 9 |
| Kevin van La Parra | 6 |
| Mohamed Ajarai | 6 |
| Desailly Sousa | 5 |
| Reilly Bakboord | 3 |
| Daan Langendoen | 2 |
| Niels Groeneveldt | 2 |
| Teun Passenier | 2 |
| Pharell de Macker | 1 |
| Jayson Donk | 1 |
| Fabian Boekholt | 1 |
| Teun Passenier | 2 |
| Twan Kuiper | 1 |
| Julian van Benthem | 1 |
| Eigen doelpunt | 1 |
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Enver Bezemer | 7 |
| Wouter de Ronde | 6 |
| Kevin van La Parra | 2 |
| Reilly Bakboord | 2 |
| Teun Passenier | 2 |
| Mohamed Ajarai | 1 |
| Niels Groeneveldt | 1 |
| Pharell de Macker | 1 |
| Ricardo van Twist | 1 |
| Ramy Belasini | 1 |
| Eigen doelpunt | 1 |
| 1 | Jeffrey Duijnstee | 68 | Gestopt |
|---|---|---|---|
| 2 | Lex van Dommelen | 45 | Hellevoetsluis |
| 3 | Timo Blom | 44 | Brielle (lager elftal) |
| 4 | Joël da Veiga Martins | 40 | Gestopt |
| 5 | Gijs van den Ende | 32 | Brielle (Lager elftal) |
| 6 | Stevie Soares | 29 | Onbekend |
| 7 | Wouter de Ronde | 28 | Huidige selectie |
| 7 | Dean Bos | 28 | Hellevoetsluis |
| 7 | Zepp Jacobs | 28 | Slikkerveer |
| 8 | Kevin van la Parra | 24 | Huidige selectie |
| 8 | Jesper Lakerveld | 24 | Zwartewaal |
| 9 | Brian Smits | 23 | Gestopt |
| 10 | Reilly Bakboord | 19 | Huidige selectie |
| 11 | Marcel van den Berg | 18 | Zuidland |
| 12 | Enver Bezemer | 16 | Huidige selectie |
| 12 | Nelson Costa de Brito | 16 | Sparta(AV) |
| 13 | Jordy Braber | 15 | Hellevoetsluis |
| 14 | Ailton Lima Silva | 14 | RSC Voorwaarts (veteranen) |
| 15 | Claudio Santos Silva | 11 | Neptunus-Schiebroek |
| 16 | Michael van Dommelen | 10 | Gestopt |
| 17 | Desailly Sousa | 8 | Huidige selectie |
| 17 | Regilio van Buuren | 8 | Gestopt |
| 17 | Marvin Godschalk | 8 | Gestopt |
| 18 | Mohamed Ajarai | 7 | Huidige selectie |
| 18 | Guylain Gillet | 7 | Gestopt |
| 18 | Jazzy John Adams | 7 | Zwaluwen |
| 18 | Pim Louer | 7 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 18 | Tom van Schaijk | 7 | Gestopt |
| 19 | Robin de Ridder | 6 | Gestopt |
| 19 | Steven Pieternella | 6 | Gestopt |
| 19 | Bjorn Wagenaar | 6 | Poortugaal |
| 20 | Fabian Boekholt | 5 | Huidige selectie |
| 20 | Niels Groeneveldt | 5 | Huidige selectie |
| 20 | Adam El Fazazi | 5 | Gestopt |
| 20 | Joost Faasse | 5 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 21 | Raoul Gillet | 4 | Gestopt |
| 21 | Gino Stolk | 4 | RBC |
| 21 | Kevin Noordzij | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 21 | Nick van Sliedregt | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 21 | Sander Arkenbout | 4 | Gestopt |
| 21 | Sevket Kasaroglu | 4 | Onbekend |
| 21 | Tim Stolk | 4 | Brielle (Lager elftal) |
| 22 | Daan Langendoen | 3 | Huidige selectie |
| 22 | Tobi Fasanya | 3 | Blijdorp |
| 22 | Dimitri Poortvliet | 3 | Spijkenisse |
| 22 | Niels Bekker | 3 | Rozenburg |
| 22 | Nuno Andrade Valera | 3 | Sparta (AV) |
| 22 | Djoemian Sarkam | 3 | Gestopt |
| 23 | Jayson Donk | 2 | Huidige selectie |
| 23 | Teun Passenier | 2 | Huidige selectie |
| 23 | Giliomar Leona | 2 | Gestopt |
| 23 | Glenn Weijts | 2 | De Zwervers |
| 23 | Merijn Wolters | 2 | Onbekend |
| 23 | Joey Gomes | 2 | CVV Zwervers |
| 23 | Chris Lever | 2 | Gestopt |
| 23 | Murat Gök | 2 | Gestopt |
| 23 | Michael Mettrop | 2 | Stellendam |
| 23 | Bo van der Gaag | 2 | SC Feyenoord |
| 24 | Pharell de Macker | 1 | Huidige selectie |
| 24 | Koen Botterhuis | 1 | Huidige selectie |
| 24 | Twan Kuiper | 1 | Huidige selectie |
| 24 | Julian van Benthem | 1 | Huidige selectie |
| 24 | Anoniem | 1 | Huidige selectie |
| 24 | Pim Bruinink | 1 | Neptunus-Schiebroek |
| 24 | Pjotr Lee Jongste | 1 | Nieuwerkerk |
| 24 | Younes Hadiki | 1 | Onbekend |
| 24 | Luke Corver | 1 | Heinenoord |
| 24 | Tom Sleeuwenhoek | 1 | Nieuwenhoorn (Lager elftal) |
| 24 | Bob Legierse | 1 | Gestopt |
| 24 | Elwin Spoel | 1 | Gestopt |
| 24 | Lonny Mendes Fernandes | 1 | FC Maense |
| 24 | Ivar Eltenberg | 1 | Gestopt |
| 24 | Erikson Santos Oliveira | 1 | Gestopt |
| 24 | Damiano Vaudo | 1 | Gestopt |
| 24 | Roy van Vugt | 1 | Gestopt |
| 24 | Julian de Geus | 1 | DVV'09 |
| 24 | Djerreld Muntslag | 1 | Gestopt |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibarbari 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VV Brielle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CWO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hellevoetsluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HVC'10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Jonge Spartaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieuwerkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Verburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zuidland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CVV Zwervers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon
