Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijzen, Michel | Medische staf | Verzorger |
Heer, Hans de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Romph, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Tienen, Marvin van | Technische staf | Keeperstrainer |
Verlee, Wim | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benthem, Julian van | Teamspeler | |
Boekholt, Fabian | Teamspeler | |
Boom, Gino-vanni | Teamspeler | |
Bruinink, Pim | Teamspeler | |
Fasanya, Tobi | Teamspeler | |
Jongste, Pjotr Lee | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | |
Langendoen, Daan | Teamspeler | |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
Sousa, Desailly | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|---|
Pjotr Lee Jongste | 1 |
Tobi Fasanya | 1 |
Reilly Bakboord | 1 |
Wouter de Ronde | 1 |
Nummer | Naam | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Duijnstee | 68 | Spijkenisse |
2 | Lex van Dommelen | 45 | Huidige selectie |
3 | Timo Blom | 44 | Zwartewaal (lager elftal) |
4 | Joël da Veiga Martins | 40 | Gestopt |
5 | Gijs van den Ende | 32 | Lager elftal |
6 | Stevie Soares | 29 | SHO |
7 | Dean Bos | 28 | Huidige selectie |
7 | Zepp Jacobs | 28 | Huidige selectie |
8 | Jesper Lakerveld | 24 | Vierpolders |
9 | Brian Smits | 23 | Huidige selectie |
10 | Marcel van den Berg | 18 | Zuidland |
11 | Nelson Costa de Brito | 16 | Sparta(AV) |
12 | Jordy Braber | 15 | Huidige selectie |
13 | Ailton Lima Silva | 14 | RSC Voorwaarts (veteranen) |
14 | Kevin van la Parra | 12 | Huidige selectie |
15 | Claudio Santos Silva | 11 | Lager elftal (Neptunus-Schiebroek) |
16 | Michael van Dommelen | 10 | Gestopt |
16 | Reilly Bakboord | 10 | Huidige selectie |
17 | Regilio van Buuren | 8 | Zwartewaal (lager elftal) |
17 | Marvin Godschalk | 8 | Gestopt |
18 | Guylain Gillet | 7 | CWO |
18 | Jazzy John Adams | 7 | Zwaluwen |
18 | Pim Louer | 7 | Zwartewaal (lager elftal) |
18 | Tom van Schaijk | 7 | Gestopt |
19 | Robin de Ridder | 6 | Gestopt |
19 | Steven Pieternella | 6 | Gestopt |
19 | Bjorn Wagenaar | 6 | Poortugaal |
20 | Adam El Fazazi | 5 | Gestopt |
20 | Joost Faasse | 5 | Zwartewaal (lager elftal) |
21 | Raoul Gillet | 4 | Gestopt |
21 | Gino Stolk | 4 | RVVH |
21 | Kevin Noordzij | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
21 | Nick van Sliedregt | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
21 | Sander Arkenbout | 4 | Gestopt |
21 | Sevket Kasaroglu | 4 | ? |
21 | Tim Stolk | 4 | Lager elftal |
22 | Wouter de Ronde | 3 | Huidige selectie |
22 | Dimitri Poortvliet | 3 | Spijkenisse |
22 | Niels Bekker | 3 | Zwartewaal (lager elftal) |
22 | Nuno Andrade Valera | 3 | SV Poortugaal |
22 | Djoemian Sarkam | 3 | Gestopt |
23 | Giliomar Leona | 2 | Huidige selectie |
23 | Glenn Weijts | 2 | Huidige selectie |
23 | Merijn Wolters | 2 | Nieuwenhoorn |
23 | Joey Gomes | 2 | Huidige selectie |
23 | Chris Lever | 2 | Gestopt |
23 | Murat Gök | 2 | HBSS |
23 | Michael Mettrop | 2 | Stellendam |
23 | Bo van der Gaag | 2 | Huidige selectie |
24 | Mohamed Ajarai | 1 | Huidige selectie |
24 | Tom Sleeuwenhoek | 1 | Lager elftal (Nieuwenhoorn) |
24 | Bob Legierse | 1 | Gestopt |
24 | Younes Hadiki | 1 | Huidige selectie |
24 | Pim Bruinink | 1 | Huidige selectie |
24 | Luke Corver | 1 | Nieuwenhoorn |
24 | Elwin Spoel | 1 | Gestopt |
24 | Lonny Mendes Fernandes | 1 | FC Maense |
24 | Ivar Eltenberg | 1 | Gestopt |
24 | Erikson Santos Oliveira | 1 | HBSS |
24 | Damiano Vaudo | 1 | Gestopt |
24 | Roy van Vugt | 1 | Gestopt |
24 | Julian de Geus | 1 | DVV'09 |
24 | Djerreld Muntslag | 1 | Gestopt |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Brielle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Den Hoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBSS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hellevoetsluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Honselersdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HVC'10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rhoon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verburch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Westlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zuidland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Graaf W II VAC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | VV Brielle 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | Voorschoten`97 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon