






Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
| Nijsen, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Os, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
| Overkleeft, Ben | Overige staf | Teammanager |
| Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
| Thomassen, Stijn | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
| Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
| Benthem, Julian van | Teamspeler | |
| Bezemer, Enver | Teamspeler | |
| Duc, Kevin Le | Teamspeler | |
| Jasinta, Tommy | Teamspeler | |
| Langendoen, Daan | Teamspeler | |
| Macker, Pharell de | Teamspeler | |
| Passenier, Teun | Teamspeler | |
| Pluijm, Marvin van der | Teamspeler | |
| Pol, Vince Van der | Teamspeler | |
| Polder, Stein van de | Teamspeler | Keeper |
| Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
| Santos, Elvin | Teamspeler | |
| Sousa, Desailly | Teamspeler | |
| Twist, Ricardo van | Teamspeler | |
| Verhagen, Maddy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| di 13-okt. 20:15 | Brielle, VV 1 - Simonshaven 1 | 13 - 0 |
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Wouter de Ronde | 8 |
| Kevin Le Duc | 4 |
| Reilly Bakboord | 3 |
| Mohamed Ajarai | 2 |
| Kevin van La Parra | 2 |
| Maddy Verhagen | 1 |
| Enver Bezemer | 1 |
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Kevin Le Duc | 8 |
| Enver Bezemer | 5 |
| Reilly Bakboord | 5 |
| Mohamed Ajarai | 4 |
| Wouter de Ronde | 2 |
| Tommy Jasinta | 2 |
| Daan Langendoen | 1 |
| Teun Passenier | 1 |
| 1 | Jeffrey Duijnstee | 68 | Gestopt |
|---|---|---|---|
| 2 | Lex van Dommelen | 45 | Hellevoetsluis |
| 3 | Timo Blom | 44 | Brielle (lager elftal) |
| 4 | Joël da Veiga Martins | 40 | Gestopt |
| 5 | Wouter de Ronde | 36 | Huidige selectie |
| 6 | Gijs van den Ende | 32 | Brielle (Lager elftal) |
| 7 | Stevie Soares | 29 | Onbekend |
| 8 | Dean Bos | 28 | Hellevoetsluis |
| 8 | Zepp Jacobs | 28 | Slikkerveer |
| 9 | Kevin van la Parra | 26 | Huidige selectie |
| 10 | Jesper Lakerveld | 24 | Zwartewaal |
| 11 | Brian Smits | 23 | Gestopt |
| 12 | Reilly Bakboord | 22 | Huidige selectie |
| 13 | Marcel van den Berg | 18 | Zuidland |
| 14 | Enver Bezemer | 17 | Huidige selectie |
| 15 | Nelson Costa de Brito | 16 | Sparta(AV) |
| 16 | Jordy Braber | 15 | Hellevoetsluis |
| 17 | Ailton Lima Silva | 14 | RSC Voorwaarts (veteranen) |
| 18 | Claudio Santos Silva | 11 | Neptunus-Schiebroek |
| 19 | Michael van Dommelen | 10 | Gestopt |
| 20 | Mohamed Ajarai | 9 | Huidige selectie |
| 21 | Desailly Sousa | 8 | Huidige selectie |
| 21 | Regilio van Buuren | 8 | Gestopt |
| 21 | Marvin Godschalk | 8 | Gestopt |
| 22 | Guylain Gillet | 7 | Gestopt |
| 22 | Jazzy John Adams | 7 | Zwaluwen |
| 22 | Pim Louer | 7 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 22 | Tom van Schaijk | 7 | Gestopt |
| 23 | Robin de Ridder | 6 | Gestopt |
| 23 | Steven Pieternella | 6 | Gestopt |
| 23 | Bjorn Wagenaar | 6 | Poortugaal |
| 24 | Fabian Boekholt | 5 | Huidige selectie |
| 24 | Niels Groeneveldt | 5 | Huidige selectie |
| 24 | Adam El Fazazi | 5 | Gestopt |
| 24 | Joost Faasse | 5 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 25 | Kevin Le Duc | 4 | Huidige selectie |
| 25 | Raoul Gillet | 4 | Gestopt |
| 25 | Gino Stolk | 4 | RBC |
| 25 | Kevin Noordzij | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 25 | Nick van Sliedregt | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
| 25 | Sander Arkenbout | 4 | Gestopt |
| 25 | Sevket Kasaroglu | 4 | Onbekend |
| 25 | Tim Stolk | 4 | Brielle (Lager elftal) |
| 26 | Daan Langendoen | 3 | Huidige selectie |
| 26 | Tobi Fasanya | 3 | Blijdorp |
| 26 | Dimitri Poortvliet | 3 | Spijkenisse |
| 26 | Niels Bekker | 3 | Rozenburg |
| 26 | Nuno Andrade Valera | 3 | Sparta (AV) |
| 26 | Djoemian Sarkam | 3 | Gestopt |
| 27 | Jayson Donk | 2 | Huidige selectie |
| 27 | Teun Passenier | 2 | Huidige selectie |
| 27 | Giliomar Leona | 2 | Gestopt |
| 27 | Glenn Weijts | 2 | De Zwervers |
| 27 | Merijn Wolters | 2 | Onbekend |
| 27 | Joey Gomes | 2 | CVV Zwervers |
| 27 | Chris Lever | 2 | Gestopt |
| 27 | Murat Gök | 2 | Gestopt |
| 27 | Michael Mettrop | 2 | Stellendam |
| 27 | Bo van der Gaag | 2 | SC Feyenoord |
| 28 | Pharell de Macker | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Koen Botterhuis | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Twan Kuiper | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Julian van Benthem | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Anoniem | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Maddy Verhagen | 1 | Huidige selectie |
| 28 | Pim Bruinink | 1 | Neptunus-Schiebroek |
| 28 | Pjotr Lee Jongste | 1 | Nieuwerkerk |
| 28 | Younes Hadiki | 1 | Onbekend |
| 28 | Luke Corver | 1 | Heinenoord |
| 28 | Tom Sleeuwenhoek | 1 | Nieuwenhoorn (Lager elftal) |
| 28 | Bob Legierse | 1 | Gestopt |
| 28 | Elwin Spoel | 1 | Gestopt |
| 28 | Lonny Mendes Fernandes | 1 | FC Maense |
| 28 | Ivar Eltenberg | 1 | Gestopt |
| 28 | Erikson Santos Oliveira | 1 | Gestopt |
| 28 | Damiano Vaudo | 1 | Gestopt |
| 28 | Roy van Vugt | 1 | Gestopt |
| 28 | Julian de Geus | 1 | DVV'09 |
| 28 | Djerreld Muntslag | 1 | Gestopt |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 2 | HVC'10 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
| 3 | Brielle 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 17 | |
| 4 | VFC 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 5 | MVV '27 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
| 6 | Hellevoetsluis 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
| 7 | Verburch 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 8 | CWO 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| 9 | De Jonge Spartaan 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 | |
| 10 | CVV Zwervers 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
| 11 | Antibarbari 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
| 12 | Zuidland 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 13 | CION 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
| 14 | Sparta (AV) 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
| 2 | Sportclub Monster 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| 4 | Brielle 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon
