Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 15-aug. 20:15 | ma 15-aug. 21:30 | veld 1 | 14 | |
di 16-aug. 20:15 | di 16-aug. 21:30 | veld 1 | 14 | |
do 18-aug. 20:15 | do 18-aug. 21:30 | veld 1 | 14 | |
ma 22-aug. 20:15 | ma 22-aug. 21:30 | veld 1 | 14 | |
di 23-aug. 20:15 | di 23-aug. 21:30 | veld 1 | 14 | |
do 25-aug. 20:15 | do 25-aug. 21:30 | veld 1 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Gomes, Joey | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Sleeuwenhoek, Tom | Teamspeler | |
Wolters, Danique | Teamspeler | |
Wolters, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
di 09-aug. 20:00 | sv Portugaal 1 - Brielle, VV 1 | 4 - 1 | ||
za 06-aug. 14:30 | Brielle, VV 1 - Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 6 - 0 |
BVCB CVV Zwervers DCV De Zwerver Heerjansdam Nieuw Lekkerland
RVVH Rijsoord SHO SVOD Spartaan'20 Terneuzense XerxesDZB
Boys
Heinenoord CWO Zuidland
Naam | Aantal |
---|
Naam | Aantal |
---|---|
Tom Sleeuwenhoek | 3 |
Zepp Jacobs | 2 |
Damian de Jong | 1 |
Daniqué Wolters | 1 |
Nummer | Naam | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey Duijnstee | 68 | sc Feyenoord |
2 | Timo Blom | 44 | Lager elftal |
3 | Joël da Veiga Martins | 40 | Gestopt |
4 | Lex van Dommelen | 35 | Huidige selectie |
5 | Gijs van den Ende | 32 | Lager elftal |
6 | Stevie Soares | 29 | RVVH |
7 | Jesper Lakerveld | 24 | Vierpolders |
8 | Brian Smits | 23 | Vierpolders |
9 | Marcel van den Berg | 18 | Huidige selectie |
10 | Nelson Costa de Brito | 16 | Neptunus-Schiebroek |
11 | Ailton Lima Silva | 14 | RSC Voorwaarts (veteranen) |
12 | Michael van Dommelen | 10 | Spijkenisse |
13 | Regilio van Buuren | 8 | Zwartewaal (lager elftal) |
13 | Claudio Santos Silva | 8 | SV Poortugaal |
13 | Marvin Godschalk | 8 | Huidige selectie |
13 | Zepp Jacobs | 8 | Huidige selectie |
14 | Guylain Gillet | 7 | Huidige selectie |
14 | Dean Bos | 7 | Huidige selectie |
14 | Jazzy John Adams | 7 | Zwaluwen |
14 | Pim Louer | 7 | Zwartewaal (lager elftal) |
14 | Tom van Schaijk | 7 | Gestopt |
15 | Jordy Braber | 6 | Huidige selectie |
15 | Robin de Ridder | 6 | onbekend |
15 | Steven Pieternella | 6 | Meeuwenplaat |
15 | Bjorn Wagenaar | 6 | Scheveningen |
16 | Adam El Fazazi | 5 | Huidige selectie |
16 | Joost Faasse | 5 | Zwartewaal (lager elftal) |
17 | Raoul Gillet | 4 | CWO |
17 | Gino Stolk | 4 | RVVH |
17 | Kevin Noordzij | 4 | OVV |
17 | Nick van Sliedregt | 4 | Zwartewaal (lager elftal) |
17 | Sander Arkenbout | 4 | Gestopt |
17 | Sevket Kasaroglu | 4 | Meeuwenplaat |
17 | Tim Stolk | 4 | Lager elftal |
18 | Dimitri Poortvliet | 3 | Huidige selectie |
18 | Niels Bekker | 3 | OHVV |
18 | Nuno Andrade Valera | 3 | SV Poortugaal |
18 | Djoemian Sarkam | 3 | Gestopt |
19 | Chris Lever | 2 | Gestopt |
19 | Murat Gök | 2 | HBSS |
19 | Michael Mettrop | 2 | Stellendam |
20 | Kevin van la Parra | 1 | Huidige selectie |
20 | Younes Hadiki | 1 | Huidige selectie |
20 | Luke Corver | 1 | Huidige selectie |
20 | Elwin Spoel | 1 | Gestopt |
20 | Lonny Mendes Fernandes | 1 | Zwaluwen |
20 | Ivar Eltenberg | 1 | Gestopt |
20 | Erikson Santos Oliveira | 1 | HBSS |
20 | Damiano Vaudo | 1 | Hellevoetsluis |
20 | Roy van Vugt | 1 | Gestopt |
20 | Julian de Geus | 1 | DVV'09 |
20 | Djerreld Muntslag | 1 | Zwarte Pijl |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerjansdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuw Lekkerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijsoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RVVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SHO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVOD'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terneuzense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | XerxesDZB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | De Zwerver 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CVV Zwervers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CWO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heinenoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zuidland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 24.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon