Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Koster, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Timo | Teamspeler | |
| Bruijn, David de | Teamspeler | |
| Groen, Daniƫl | Teamspeler | |
| Groen, Dennis | Teamspeler | |
| Hokke, Yorick | Teamspeler | |
| Hordijk, Matthijs | Teamspeler | |
| Koster, Sander | Teamspeler | |
| Lodder, Max | Teamspeler | |
| Munnik, Marc de | Teamspeler | |
| Ooms, Sander | Teamspeler | |
| Polder, Lennart van de | Teamspeler | |
| Selgert, Kay | Teamspeler | |
| Walsum, Gianni van | Teamspeler | |
| Walsweer, Thijs | Teamspeler | |
| Zevenhoven, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coal 4 | 21 | 17 | 2 | 2 | 98 | 37 | 61 | 53 | |
| 2 | Brielle, VV 4 | 21 | 16 | 4 | 1 | 95 | 27 | 68 | 52 | |
| 3 | Botlek, SC 6 | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 54 | 7 | 41 | |
| 4 | RDM 3 | 21 | 10 | 3 | 8 | 94 | 65 | 29 | 33 | |
| 5 | Rhoon 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 39 | 15 | 31 | |
| 6 | FC Vlotbrug 5 | 19 | 9 | 1 | 9 | 51 | 42 | 9 | 28 | |
| 7 | MVV '27 8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 62 | -30 | 25 | |
| 8 | Hellevoetsluis 4 | 19 | 6 | 4 | 9 | 44 | 58 | -14 | 22 | |
| 9 | Vierpolders 3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 45 | 53 | -8 | 21 | |
| 10 | Rozenburg 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 66 | -31 | 20 | |
| 11 | vv Smitshoek 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 88 | -56 | 12 | |
| 12 | DVO '32 5 | 21 | 3 | 2 | 16 | 23 | 73 | -50 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
| 2 | Schipluiden 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 3 | Quintus 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 4 | MVV '27 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierpolders 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Brielle, VV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon